Eredua | Nominala Tentsioa | Nominala Edukiera | Energia (KWH) | Dimentsioa (L*W*H) | Pisua (KG/lb) | Estandarra Kargatu | Alta Oraingoa | Max. Alta | Karga azkarra denbora | Karga estandarra denbora | Autodeskargatzailea hilabetea | Karkasa Materiala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105Ah | 4,03KWH | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lb) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <% 3 | Altzairua |
CP48055 | 51,2 V | 55 Ah | 2,82KWH | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lb) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5h | <% 3 | Altzairua |
CP48055 | 51,2 V | 60 Ah | 3,07KWH | 416*334*232mm | 29,01 kg (62 lb) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2.5h | <% 3 | Altzairua |
CP48080 | 51,2 V | 80 Ah | 4,10KWH | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 lb) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <% 3 | Altzairua |
CP48105 | 51,2 V | 105Ah | 5,37KWH | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lb) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <% 3 | Altzairua |
CP48160 | 51,2 V | 160 Ah | 8,19KWH | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lb) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <% 3 | Altzairua |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72KWH | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lb) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <% 3 | Altzairua |
CP72160 | 73,6V | 160 Ah | 11,77KWH | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 lb) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <% 3 | Altzairua |
Bateriaren egoera telefono mugikorraren bidez egiaztatu daiteke denbora errealean
01Zehaztasunez bistaratu SOC/Tentsioa/Korontea
02SOC-a % 10era iristen denean (baxuago edo gorago konfigura daiteke), burrunbagailuak jotzen du
03Deskarga-korronte altua onartzen du, 150A/200A/250A/300A.Mendiak eskalatzeko egokia
04GPS kokatzea funtzioa
05Izozte tenperaturan kargatzen da
06A mailako zelula
Bateriaren Kudeaketa Sistema Integratua (BMS) integratua
Iraupen luzeagoa!
Eragiketa erraza, Plug and Play
Etiketa pribatua
Baterien sistemaren irtenbide osoa
Tentsio-murrizlea DC bihurgailua
Bateriaren euskarria
Kargagailuaren hargunea
Kargagailua AC luzapen-kablea
Bistaratzea
Kargagailua
BMS pertsonalizatua